Сведения о вакантных должностях
Наличие вакансии | Количество ставок | Примерная з/плата | Примечание | |
МКУ «Управление образования МО Заречный» Телефон: 8(34377) 7-29-52 (mouo42@mail.ru) | - | - | - | - |
МАОУ МО Заречный «СОШ № 1» Телефон: 8(34377) 7-57-93; 7-13-50 | Учитель математики | 3 ставки | от 35 305 руб. | зарплата указана на 1 ставку |
Педагог-организатор | 1 ставка | от 25 875 руб. | ||
Педагог-психолог | 1,5 ставки | от 25 875 руб. на ставку | зарплата указана на 1 ставку | |
Учитель русского языка и литературы | 1 ставка | от 35 650 руб. | ||
Учитель биологии и географии | 1 ставка | от 33 925 руб. | ||
Учитель химии | 1 ставка | от 33 925 руб. | ||
МАОУ МО Заречный «СОШ №2» Телефон: 8(34377) 3-23-30 | Учитель английского языка | 1 ставка | от 22 770 руб. | На 1 ставку |
Учитель информатики | 1 ставка | от 22770 руб. | На 1 ставку | |
Учитель математики | 1 ставка | от 22770 руб. | На 1 ставку | |
Учитель начальных классов | 1 ставка | от 22770 руб. | На время декретного отпуска | |
Учитель биологии/географии | 1 ставка | от 22770 руб. | ||
МАОУ МО Заречный «СОШ №3» Телефон: 8(34377) 3-25-07 | Учитель биологии | 1 ставка | от 23 200 руб. | |
Учитель истории | 1 ставка | от 23 500 руб. | ||
Учитель начальных классов | 1 ставка | от 25 500 руб. | ||
Учитель русского языка и литературы | 1 ставка | от 25 500 руб. | ||
МБОУ МО Заречный «СОШ № 4» Телефон: 8(34377) 3-28-00 | Учитель математики | 1 ставка | от 35 000 руб. | |
Бухгалтер | 1 ставка | от 30 000 руб. | контрактный управляющий по 44-ФЗ | |
МБОУ МО Заречный «СОШ № 6» Телефон: 8(34377) 7-73-49 | Учитель биологии/географии | 1 ставка | 28 125 руб. | Компенсация коммунальных платежей |
Учитель начальных классов | 1 ставка | 28 125 руб. | Компенсация коммунальных платежей. Декретная ставка. | |
Учитель начальных (коррекционых) классов | 1 ставка | 28 125 руб. | Компенсация коммунальных платежей | |
Учитель химии | 1 ставка | 28 125 руб. | Компенсация коммунальных платежей | |
Специалист по кадрам | 0,5 ставки | от 9 340 руб. (за 0,5) | Декретная ставка | |
Уборщик территорий | 1 ставка | 22 129 руб. | Территориально - с. Мезенское | |
МАОУ МО Заречный «СОШ № 7» Телефон: 8(34377) 3-25-11 | Учитель русского языка и литературы | 1 ставка | 26000 руб. | |
Учитель математики | 1 ставка | 26000 руб. | ||
тьютор | 1 ставка | 28000 руб. | ||
учитель английского языка | 1 ставка | 28000 руб | Декретная ставка | |
Учитель физики | 1 ставка | 28 000 руб. | ||
Учитель - логопед | 1 ставка | 30 000 руб. | ||
старший вожатый | 1 ставка | 26 000 руб. | ||
МБОУ ДО МО Заречный «ЦДТ» Телефон: 8(34377) 3-14-90 | Педагог дополнительного образования туристско-краеведческой направленности | 1 ставка | 31604 руб. | |
Педагог дополнительного образования технической направленности | 1 ставка | 31604 руб. | Декретная ставка | |
Педагог-организатор | 1 ставка | 31604 руб. | ||
МБДОУ МО Заречный "Маленькая страна" 8(34377) 7-90-46 | Младший воспитатель | 1 ставка | от 25 806 руб. | |
Повар | 2 ставки | от 25 806 руб. | 1 ставка декретная | |
Тьютор | 1 ставка | от 35 000 руб. | ||
Педагог дополнительного образования | 1 ставка | от 30 000 руб | Декретная ставка | |
Кухонный рабочий | 2 ставки | от 25 806 руб. | ||
Музыкальный руководитель | 1 ставка | от 35 000 руб. | ||
Швея | 0,5 ставки | от 12 903 руб. (за 0,5 ст.) | ||
МБДОУ МО Заречный «Детство» Телефон: 8(34377) 7-87-86 | Воспитатель | 17 ставок | от 28 000 руб. | |
Врач-офтальмолог | 0,25 ставки | от 9 024 руб (за 0,25ст.) | ||
Кастелянша | 1 ставка | от 22 129 руб. | квотируемое рабочее место инвалида | |
Кухонный рабочий | 7 ставок | от 22 129 руб. | ||
Медицинская сестра (плавательный бассейн) | 1 ставка | от 22 755 руб. | ||
Младший воспитатель | 27 ставок | от 22 129 руб. | ||
Музыкальный руководитель | 4 ставки | от 28 000 руб. | ||
Педагог-психолог | 4 ставки | от 25 000 руб. | ||
Повар | 12 ставок | от 22 129 руб. | ||
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 3 ставки | от 22 129 руб. | ||
Садовник | 1 ставка | от 22 129 руб. | ||
Уборщик служебных помещений | 4 ставки | от 22 129 руб. | ||
Уборщик территории | 4 ставки | от 22 129 руб. | ||
Шеф-повар | 1 | от 25 000 руб. | ||
МБОУ МО Заречный «ЦППМиСП» Телефон: 8(34377) 7-25-48 | Учитель начальных классов | 1 ставка | от 22500 руб. | |
Учитель адаптивной физ-ры | 1 ставка | от 22500 руб. | ||
Педагог-психолог | 1 ставка | от 22500 руб. |

